나눔터
HOME > 나눔터 > 묻고답하기 > 파워포인트
파워포인트
파워포인트에 대한 질문과 답변을 올려주세요. 단, 취지에 맞지 않는 글은 운영자가 삭제합니다. |
"000 님, 도와주세요", "부탁 드립니다.", "급합니다!" 등과 같이 막연한 제목을 달지 말아주세요. |
[필독] 빠르고 정확한 답변을 얻는 16가지 Tip ! |
[필독] 저작권법 개정에 따른 이용안내 |
|
|
|||||||||||||||||
8726 | 1개의 PC 에서 여러개의 모니터로 각각 다른 슬라이드쇼 출력 | 잠귀신 | 05-19 | 4389 | |||||||||||||
8725 | 한글 고어 입력방법 | 몽고메리 | 05-12 | 8592 | |||||||||||||
8724 | 파워포인트 페이지설정 | lunar | 05-10 | 5447 | |||||||||||||
8723 | 미리보기는 괜찮은데 인쇄하면 글, 그림이 사라져요 | 용자 | 05-06 | 4786 | |||||||||||||
8721 | 시간 표시가 가능한가요? 첨부파일참조 | PCMAN | 05-02 | 4720 | |||||||||||||
8720 | 2010버전인데 html로 저장이 안되나요? | 오스카 | 04-26 | 3772 | |||||||||||||
8719 | 파일삽입 문제 | 문찬호 | 04-26 | 3970 | |||||||||||||
8718 | 글씨반사효과 [1] | 김대영 | 04-22 | 4641 | |||||||||||||
8717 | 2010에서 화면전환 중 "임의" 기능이 있는지요 ? | 마이클 | 04-22 | 3819 | |||||||||||||
8716 | 슬라이드 마스터 바꾸기 [1] | 옥사마 | 04-15 | 5667 | |||||||||||||
8715 | 그래프 상의 눈금(축서식)이 2번씩 반복해서 표시가 됩니다. 어떻게 수정을 하면 될까요? | 희망의 증거 | 04-14 | 4429 | |||||||||||||
8713 | 슬라이드에 전체 페이지번호 표시하는 방법 있나요? [1] | 아니 | 03-29 | 5757 | |||||||||||||
8712 | 파워포인트 2007에서 "연결선" 아닌 그냥 "선" 그리는 법 | 워리 | 03-24 | 5554 | |||||||||||||
8711 | PPT 2007에서 표 갤러리 추가하는 방법 없나요? | 용처리 | 03-19 | 4405 | |||||||||||||
8710 | 도형의 크기조절 | 지아엄마 | 03-16 | 4307 | |||||||||||||
처음 << [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >> 끝 |