|  
                  목차 | 
                 
                학습내용 | 
                 
                시간(분:초) | 
              
               
                |  
                  고급 단락 서식과 그림 서식 사용 | 
                 - 
				텍스트 방향 옵션 조정 
				- 필드 삽입 
				- 그림 이동, 크기 조정, 삭제 
				- 텍스트 배치 조정 
				- 연습문제1 
				- 연습문제2 | 
                 
                 5:06 
				4:06 
				5:22 
				3:42 
				2:27 
				2:05  | 
              
               
                | 고급 문서 
                서식 사용 | 
                 - 새 스타일 만들기 
				- 기존 스타일 사용 
				- 예제 텍스트로 스타일 만들기 
				- 스타일 적용 
				- 현재 스타일 업데이트 
				- 스타일 삭제 
				- 스타일 찾기 및 바꾸기 
				- 서식 찾기 및 바꾸기 
				- 짝수와 홀수 페이지를 다르게 지정한 바닥글 만들기 
				- 첫 페이지만 다르게 지정한 바닥글 만들기 
				- 단 나누기 사용 
				- 연습문제1 
				- 연습문제2 | 
                 
				4:49 
				3:10 
				3:44 
				6:00 
				3:33 
				2:26 
				3:03 
				3:21 
				5:38 
				 
				4:44 
				2:04 
				6:53 
				3:00 | 
              
               
                |  표와 목록 
                작업 | 
                 - 표에 워크시트 포함 및 수정 
                - 표로 
                Excel 데이터 연결 
                - 표 데이터 정렬 
                - 목록과 단락 정렬 
                - 연습문제 | 
                 
				5:49 
				1:31 
				2:16 
				1:38 
				1:35  | 
              
              
                | 차트 사용 | 
                 - 차트 만들기 
				- 차트 수정 
				- 차트로 데이터 가져오기 
				- 연습문제1 
				- 연습문제 2 | 
                 
				7:27 
				5:02 
				5:12 
				1:29 
				3:18 | 
              
               
                | Word 
                사용자 정의 | 
                 - 도구 모음 이동 및 
				구성 
				- 도구 모음 단추 추가 및 제거 
				- 사용자 정의 도구 모음 만들기 
				- 메뉴 사용자 정의 
				- 바로 가기 키 사용자 정의 
				- 연습문제 | 
                 
				2:46 
				5:13 
				5:30 
				3:22 
				2;54 
				3:16 | 
              
              
                | 편지병합 | 
                 - 편지 병합 
				- 데이터 레코드 정렬 
				- 레코드 필터링 
				- 우편물 레이블 만들기 | 
                 
				14:12 
				3:02 
				2:11 
				4:54 | 
              
              
                | 매크로 사용 | 
                 - 매크로 기록 
				- 매크로 지정 
				- 매크로 실행 
				- 매크로 편집 
				- 매크로 복사 
				- 매크로 이름 바꾸기 
				- 매크로 삭제 | 
                 
				5:54 
				1:26 
				1:25 
				4:19 
				2:27 
				2:42 
				1:50 | 
              
              
                |  양식 
                만들기 | 
                 - 텍스트 양식 필드 삽입 
				- 드롭다운 양식 필드 삽입 
				- 확인란 양식 필드 삽입 
				- 양식 필드 수정 및 보호 
				- 양식 시험 및 암호 지정 보호 
				- 연습문제 | 
                 
				5:30 
				3:34 
				3:21 
				5:28 
				5:01 
				5:58 | 
              
               
                | 공동 작업 | 
                 - 변경 내용 추적 
                - 변경 내용 적용 및 취소 
                - 
                메모 삽입 
                - 문서 보호 
                - 여러 버전의 문서 만들기 
                - 연습문제 | 
                 
				4:30 
				3:06 
				3:43 
				3:44 
				4:51 
				3:15 | 
              
              
                | 목차와 색인 
                작업 | 
                 - 목차 서식 설정 및 
				컴파일 
				- 목차 업데이트 
				- 색인 항목 표시 
				- 색인 상호 참조 만들기 
				- 색인 서식 설정 및 컴파일 
				- 색인 편집 및 업데이트 
				- 연습문제1 
				- 연습문제2 | 
                 
				2:31 
				2:14 
				4:26 
				1:56 
				2:15 
				4:02 
				4:34 
				4:16 | 
              
               
                | 긴 문서 
                서식 사용 | 
                 - 각주와 미주 삽입 
				- 문서에서 각주/미주 찾기 
				- 각주/미주 이동 및 삭제 
				- 참조 기호 스타일 수정 
				- 책갈피 만들기 및 사용 
				- 마스터 문서와 하위 문서 만들기 
				- 연습문제 | 
                 
				2:01 
				5:02 
				5:47 
				3:12 
				2:12 
				4:36 
				3:04 |