| 
						 이상훈 
						 
						쿨디자인 대표 
						프레젠테이션 컨설턴트 / 문서 디자이너 
						오피스튜터 파워포인트 / MS워드 강사 
						 
						 
						[주요 강의 분야] 
						- 회사에서 바로 통하는 파워포인트 실무 과정 
						- 파워포인트를 활용한 고품위 인포그래픽 디자인 기법 
						- 청중의 관심을 이끌어내는 동영상 제작 기법 
   
  (동영상 편집에서 자막 제작까지) 
						- 파워포인트와 멀티미디어를 활용한 강의 기법(강사 양성과정) 
						- 프레지를 활용한 스토리텔링 프레젠테이션 기법 
						- 한글(HWP)/워드(DOC)를 활용한 문서 디자인 기법 
						- 키노트로 완성하는 스티브 잡스식 프레젠테이션 기법(매킨토시) 
						- 아이패드를 이용한 스마트 강연/프레젠테이션 기법 
						- 성공 프레젠테이션을 위한 발표의 기술 
						 
						 
						[특기 사항] 
						- 2005년 04월: 대한민국 1호 ‘Microsoft® PowerPoint MVP’ 수상 
  (전세계 
						9호) 
						- 2007년 03월: 행정안전부 ‘브리핑능력향상과 프레젠테이션’ 사이버 과정  
   강의 
						- 2008년 03월: 검찰청 ‘배심재판 대비 법정증거의 시각자료화 기술’ 사이버 
   과정 강의 
						- 2008년 05월: CEO NEWS(경영인신문 220호) ‘대한민국 프레젠테이션  
   대표 강사’로 
						선정 
						- 2009년 01월: 파사모(MS 공인 파워포인트 사용자 그룹, 회원 7만명)  
   시삽으로 선출 
						- 2014년 02월: 인크루트 ‘대한민국 기업교육 명강사’로 선정(5년 연속) 
						- 現在 법무연수원에서 ‘파워포인트를 활용한 법정증거자료의 시각화 기술’ 
   강의 
						- 現在 대교협 고등교육연수원에서 ‘파워포인트/동영상을 활용한 강의 기법’ 
   강의 
						- 現在 성신여대에서 ‘스피치 및 취업 프레젠테이션’ 과목 강의 
						 
						 
						[주요 클라이언트] 
						 
						* 정부부처 및 공공기관 
						경기도중소기업지원센터, 국가기록원, 국민연금, 금융감독원, 노동부, 농림부, 대전시청, 법무연수원, 
						산림청, 서울메트로, 중앙공무원교육원, 외교통상부, 코스닥협회, KOTRA, 한국보건복지인력개발원, 
						한국IR서비스(증권거래소), 한국은행, 행정안전부 등 
						 
						* 기업 
						금호건설, 녹십자, 농협, 대우증권, 대한생명, 대한항공, 동부건설, 동원, 두산중공업, 롯데건설, 
						모비스, 미래에셋증권, 법무법인 태평양, 삼성건설, 삼성모바일디스플레이, 삼성생명, 삼성에버랜드, 
						삼성SDI, 삼성SDS, 삼성전자, 삼양홀딩스, 신세계아이앤씨, 신한금융투자, 신한은행, 쌍용자동차, 
						CJ, 아모레퍼시픽, OCI, Overture, SAP Korea, SK에너지, SK M&C, SK플래닛, 
						SK해운, SM, SPC, LH공사, LGCNS, 우리은행, 우리투자증권, 웅진코웨이, 웅진케미칼, 
						유한킴벌리, GS홈쇼핑, 캐논코리아, KT, 포스코, 포스코건설, 풀무원, 하나금융, 하나대투, 
						하이닉스반도체, 한국에자이, 한국MS, 한국전력, 한진해운, 한화리조트, 한화석유화학, 현대건설, 
						현대증권, 현대해상, 홈&쇼핑, 흥국생명 등 
						 
						* 대학/교육기관/병원 
						- 가천대, 가톨릭대, 강릉원주대, 경기대, 경민대, 경상대, 경희대, 고려대, 공주대, 
						광주과학기술원, 광주대, 극동대, 대구가톨릭대, 대전대, 동아대, 명지대, 부산교대, 부산장신대, 
						상명대, 서강대, 서울대, 서울기독대, 서울과학기술대, 서울여대, 서원대, 성결대, 성균관대, 
						성신여대, 순천제일대, 순천향대, 숙명여대, 숭실대, 신성대, 아주대, 안동과학대, 안동대, 연세대, 
						외국어대, 우송대, 인하대, 인하공전, 중앙대, 조선대, 제주대, 제주관광대, 충주대, KAIST, 
						포스텍, 한국체육대, 한림성심대, 한양대 등 
						- 광고연구원, 삼성SDS멀티캠퍼스, 크레듀, 한국리더쉽센터, 한국HRD 등 
						- 고려대병원, 삼성서울병원, 서울대병원, 아주대병원, 을지병원, 인하대병원, 피부과학회 등 
						 
						 
						[저서] 
						- 2004년 04월: 워드 2003 길라잡이 (정보문화사) 
						- 2005년 11월: 파워포인트 노하우 129 (성안당) 
						- 2006년 09월: 포토샵으로 만드는 파워포인트 디자인 (성안당) 
						- 2006년 10월: 끌리는 프레젠테이션의 아주 단순한 원리 (길벗) 
						- 2007년 01월: 파워포인트 노하우 129 中國語版 (中國靑年出版社) 
						- 2007년 04월: 대한민국 1%로 가는 파워포인트 2007 (성안당) 
						- 2008년 01월: 파워포인트 2007 디자인 (성안당) 
						- 2011년 05월: 회사에서 바로 통하는 파워포인트 2010 (한빛미디어) 
						- 2011년 09월: 프레지 기본+활용 실무 테크닉 (성안당) 
						- 2012년 07월: 잡스처럼 기획하고 키노트로 완성하라! (멘토르)  |